6月21日两市净流入前20股(名单)-全球新要闻
(资料图片)
| 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | % | % | ||||
共进股份 | 603118 | % | % | ||||
新时达 | 002527 | % | % | ||||
焦点科技 | 002315 | % | % | ||||
巨轮智能 | 002031 | % | % | ||||
麦格米特 | 002851 | % | % | ||||
菲菱科思 | 301191 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
鸿博股份 | 002229 | % | % | ||||
深南电A | 000037 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
紫光股份 | 000938 | % | % | ||||
宝馨科技 | 002514 | % | % | ||||
青山纸业 | 600103 | % | % | ||||
东威科技 | 688700 | % | % | ||||
天富能源 | 600509 | % | % | ||||
中国石油 | 601857 | % | % | ||||
美的集团 | 000333 | % | % | ||||
双环传动 | 002472 | % | % | ||||
悦心健康 | 002162 | % | % |
标签:

